H31年度 収運・中間処理実績
単位(t)
| 産廃種類 | 運搬量 | 中間処理 | メモ |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 403.6 | 814.7 | |
| 廃油 | 7.2 | 100.4 | |
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 廃プラスチック類 | 813.9 | 10649.6 | 破砕・破砕減容 |
| 紙くず | 166.0 | 587.3 | |
| 木くず | 378.6 | 1597.1 | |
| 繊維くず | 161.7 | 255.2 | |
| 動植物性残さ | 38.0 | 246.3 | |
| ゴムくず | |||
| 金属くず | 326.3 | 951.6 | |
| ガラス・陶磁器 | 55.0 | ||
| ばいじん | |||
| がれき類 | 276.0 | ||
| 鉱さい | |||
| 政令13号廃棄物 | |||
| 廃石綿含有廃棄物 | 50.0 |

