H30年度 収運・中間処理実績
単位(t)
| 産廃種類 | 運搬量 | 中間処理 | メモ |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 372.9 | 904.3 | |
| 廃油 | 12.8 | 188.6 | |
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | 0.1 | 0.1 | |
| 廃プラスチック類 | 774.9 | 10687.1 | 破砕・破砕減容 |
| 紙くず | 119.3 | 828.2 | |
| 木くず | 416.7 | 2056.0 | |
| 繊維くず | 219.1 | 279.4 | |
| 動植物性残さ | 33.1 | 286.3 | |
| ゴムくず | |||
| 金属くず | 170.4 | 791.5 | |
| ガラス・陶磁器 | 50.0 | ||
| ばいじん | |||
| がれき類 | 500.0 | ||
| 鉱さい | |||
| 政令13号廃棄物 | |||
| 廃石綿含有廃棄物 | 35.0 |


