R2年度 収運・中間処理実績
単位(t)
| 産廃種類 | 運搬量 | 中間処理 | メモ |
|---|---|---|---|
| 汚泥 | 209.8 | 385.0 | |
| 廃油 | 12.5 | 81.0 | |
| 廃酸 | |||
| 廃アルカリ | |||
| 廃プラスチック類 | 193.5 | 10334.3 | 破砕・破砕減容 |
| 紙くず | 135.2 | 513.6 | |
| 木くず | 367.4 | 1686.0 | |
| 繊維くず | 86.9 | 190.9 | |
| 動植物性残さ | 63.8 | 167.3 | |
| ゴムくず | |||
| 金属くず | 450.3 | 1423.4 | |
| ガラス・陶磁器 | 35.0 | ||
| ばいじん | |||
| がれき類 | 305.0 | ||
| 鉱さい | |||
| 政令13号廃棄物 | |||
| 廃石綿含有廃棄物 | 44.0 |

